產(chǎn)品中心
P產(chǎn)品分類RODUCT CATEGORY
技術(shù)文章 / ARTICLE
描述:YJRV-0.6/1KV-3*50+1*25電纜特性電纜額定工作電壓Uo/U:0.6/1kV,1.8/3kV。電纜導(dǎo)體長期允許工作溫度:90℃電纜導(dǎo)體短路溫度:≤250℃,持續(xù)時間:≤5S電纜敷設(shè)彎曲半徑:單芯電纜>20倍電纜外徑 多...
標(biāo)題:YJRV-0.6/1KV-3*50+1*25電纜
產(chǎn)品概述
重量 | 1.5kg |
---|---|
售后服務(wù) | |
型號 | YJRV-0.6/1KV |
適用對象 | 3*50+1*25 |
外形尺寸 | 25 |
加工定制 | 是 |
是否跨境貨源 | 是 |
YJRV-0.6/1KV-3*50+1*25電纜特性
電纜額定工作電壓Uo/U:0.6/1kV,1.8/3kV。
電纜導(dǎo)體長期允許工作溫度:90℃
電纜導(dǎo)體短路溫度:≤250℃,持續(xù)時間:≤5S
電纜敷設(shè)彎曲半徑:單芯電纜>20倍電纜外徑
多芯電纜>15倍電纜外徑。
電纜敷設(shè)時溫度不低于0℃,低于0℃時,預(yù)先加溫,電纜敷設(shè)不受落差水平限制。
交聯(lián)聚乙烯絕緣(阻燃)電力電纜能符合國家標(biāo)準(zhǔn)GB/T12706-008等同采用IEC60502-2005,阻燃性符合國家標(biāo)準(zhǔn)GB/T18380.3-2008等同采用IEC60332-2004。
YJRV-0.6/1KV-3*50+1*25電纜型號及名稱
型號 | 名稱 | 適用范圍 | |
銅芯 | 鋁芯 | ||
YJL YJVR(YJRV) | YJLV | 交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套(阻燃)電力電纜 | 敷設(shè)在室內(nèi)外隧道、電纜溝、也可埋在松散的土壤中,可經(jīng)受一定的敷設(shè)牽引,但不能承受機械外力作用的場合,單芯電纜不允許敷設(shè)在磁性管道中 |
YJV22 | YJLV22 | 交聯(lián)聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚氯乙烯護套(阻燃)電力電纜 | 敷設(shè)在室外,也用于埋地敷設(shè),能受機械外力作用,但不能承受大的拉力。 |
YJV32 | YJLV32 | 交聯(lián)聚乙烯絕緣細(xì)鋼絲鎧裝聚氯乙烯護套(阻燃)電力電纜 | 敷設(shè)在豎井水中或高落差地區(qū),能承受機械外力作用和相當(dāng)?shù)睦Α?/td> |
YJV42 | YJLV42 | 交聯(lián)聚乙烯絕緣粗鋼絲鎧裝聚氯乙烯護套(阻燃)電力電纜 | 敷設(shè)在豎井、海底或高落差地區(qū),電纜能承受較大的正壓力和拉力的作用。 |
注:型號含阻燃型
為方便起見,在簽合同時,必須注明阻燃的類別,如A類,就必須在阻燃“ZR"后面加上A字樣,寫成“ZRA",A類一般安裝于苛刻的阻燃場所。B類、C類以此類推,如不注明將按ZRC阻燃制造(ZR即代表ZRC)。
YJRV-0.6/1KV-3*50+1*25電纜產(chǎn)品特點:
該電纜使用具備阻燃性能的聚氯乙烯絕緣和聚氯乙烯護套,與普通聚氯乙烯絕緣電纜相比該電纜在使用特征上具有穩(wěn)定性能強、阻燃性能高的特點,該電纜與同規(guī)格的交聯(lián)聚乙烯絕緣阻燃電纜相比具有價格低廉的優(yōu)點,適用于防火要求高、對環(huán)境要求不高的特定場合。
YJRV-0.6/1KV-3*50+1*25電纜規(guī)格
芯數(shù)×截面 mm2 | 電纜 計算 外徑 mm | 電纜計算重量 kg/km | 20℃時導(dǎo)體直流電阻 Ω/km | 試驗電壓 Kv/5min | 90℃時絕緣電阻 mΩ·km | 電纜參考載流量 A | |||||
在空氣中 | 直埋土壤中 | ||||||||||
YJV ZR-YJV | YJLV ZR-YJLV | 銅 Cu | 鋁 Al | 銅 | 鋁 | 銅 | 鋁 | ||||
1×1.5 1×2.5 1×4 1×6 1×10 1×16 1×25 1×35 1×50 1×70 1×95 1×120 1×150 1×185 1×240 1×300 1×400 1×500 1×630 1×800 | 6.1 6.7 7.2 7.5 8.5 9.5 11.2 12.0 14.0 15.5 17.2 19.0 21.8 23.5 26.2 29.0 32.6 36.2 42.0 47.0 | 55 67 84 108 156 220 372 428 559 767 1054 1327 1576 1962 2537 3050 4020 5010 6300 7988 | - - - - 96 119 171 213 269 356 465 576 683 829 1057 1258 1508 1829 2300 2890 | ≤12.1 ≤7.41 ≤4.61 ≤3.08 ≤1.83 ≤1.15 ≤0.727 ≤0.524 ≤0.387 ≤0.268 ≤0.193 ≤0.153 ≤0.124 ≤0.0991 ≤0.0754 ≤0.0601 ≤0.0470 ≤0.0366 ≤0.0283 ≤0.0221 | - - - - ≤3.08 ≤1.91 ≤1.20 ≤0.868 ≤0.641 ≤0.443 ≤0.320 ≤0.253 ≤0.206 ≤0.164 ≤0.125 ≤0.100 ≤0.0778 ≤0.0605 ≤0.0469 ≤0.0367 | 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 | ≥1.116 ≥0.925 ≥0.771 ≥0.654 ≥0.473 ≥0.387 ≥0.378 ≥0.360 ≥0.340 ≥0.317 ≥0.275 ≥0.268 ≥0.280 ≥0.287 ≥0.270 ≥0.257 ≥0.250 ≥0.244 ≥0.234 ≥0.2234 | 32 42 56 70 97 125 165 200 245 305 375 435 500 580 685 795 930 1080 1250 1440 | - - - - 75 99 125 155 190 240 290 340 390 450 535 615 730 850 1000 1160 | 45 59 77 97 130 170 220 265 320 395 475 656 610 695 810 910 1050 1190 1350 1520 | - - - - 100 135 170 205 245 305 370 420 475 540 630 710 820 940 1080 1220 |
安徽康纜電氣有限公司
86-0550-7038995
安徽省天長市永豐鎮(zhèn)民生工業(yè)園區(qū)
505797107@qq.com
掃碼添加微信
Copyright © 2024安徽康纜電氣有限公司 All Rights Reserved 備案號:皖I(lǐng)CP備18024338號-3
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml
13516407089
掃碼添加微信
點
擊
隱
藏