產(chǎn)品中心
P產(chǎn)品分類RODUCT CATEGORY
技術(shù)文章 / ARTICLE
描述:ZRB-KVV22P2-450/750V-4*2.5控制電纜適用于交流額定電壓450/750V及以下控制, 監(jiān)控回路及保護(hù)線路等場合使用?;窘Y(jié)構(gòu):銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套鋼帶鎧裝控制電纜鎧裝控制電纜產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):GB9330-88ZRB-KVV2...
標(biāo)題:ZRB-KVV22P2-450/750V-4*2.5控制電纜
產(chǎn)品概述
規(guī)格 | 4*2.5 |
---|---|
適用范圍 | 控制電纜 |
ZRB-KVV22P2-450/750V-4*2.5控制電纜適用于交流額定電壓450/750V及以下控制, 監(jiān)控回路及保護(hù)線路等場合使用?;窘Y(jié)構(gòu):銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套鋼帶鎧裝控制電纜
鎧裝控制電纜產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):GB9330-88
ZRB-KVV22P2-450/750V-4*2.5控制電纜使用特性:
1、 電纜導(dǎo)體的長期允許工作溫度為70℃。
2、 電纜的敷設(shè)溫度應(yīng)不低于0℃,
推薦的允許彎曲半徑:無鎧裝層的電纜, 應(yīng)不小于電纜外徑的6倍。
有鎧裝或銅帶屏蔽結(jié)構(gòu)的電纜,
應(yīng)不小于電纜外徑的12倍。
有屏蔽層結(jié)構(gòu)的軟電纜, 應(yīng)不小于電纜外徑的6倍。
ZRB-KVV22P2-450/750V-4*2.5控制電纜規(guī)格型號參數(shù):
電纜規(guī)格 | 導(dǎo)體結(jié)構(gòu) | 絕緣 | 護(hù)套標(biāo)稱 | 成品參考 | 成品參考 | 20℃導(dǎo)體直流電阻不大于 | 70℃絕緣電阻不小于 |
芯數(shù)x截面 | 根數(shù)/直徑 | 厚度mm | 厚度mm | 外徑mm | 重量kg / km | Ω/ km | MΩ. Km |
2x0.75 | 1/0.97 | 0.6 | 1.5 | 11 | 166 | 24.5 | 0.012 |
2x1.0 | 1/1.13 | 0.6 | 1.5 | 11.6 | 194 | 18.1 | 0.011 |
2x1.5 | 1/1.38 | 0.7 | 1.5 | 12.5 | 224 | 12.1 | 0.011 |
2x2.5 | 1/1.78 | 0.8 | 1.5 | 13.7 | 274 | 7.41 | 0.01 |
2x4 | 1/2.25 | 0.8 | 1.5 | 14.7 | 322 | 4.61 | 0.0085 |
2x6 | 1/2.76 | 0.8 | 1.5 | 15.7 | 385 | 3.08 | 0.007 |
2x10 | 7/1.35 | 1 | 1.7 | 19.5 | 576 | 1.83 | 0.0065 |
3x0.75 | 1/0.97 | 0.6 | 1.5 | 11.3 | 184 | 24.5 | 0.012 |
3x1.0 | 1/1.13 | 0.6 | 1.5 | 12 | 207 | 18.1 | 0.011 |
3x1.5 | 1/1.38 | 0.7 | 1.5 | 13 | 257 | 12.1 | 0.011 |
3x2.5 | 1/1.78 | 0.8 | 1.5 | 14.3 | 318 | 7.41 | 0.01 |
3x4 | 1/2.25 | 0.8 | 1.5 | 15.3 | 388 | 4.61 | 0.0085 |
3x6 | 1/2.76 | 0.8 | 1.5 | 16.4 | 469 | 3.08 | 0.007 |
3x10 | 7/1.35 | 1 | 1.7 | 19.9 | 710 | 1.83 | 0.0065 |
4x0.75 | 1/0.97 | 0.6 | 1.5 | 11.9 | 206 | 24.5 | 0.012 |
4x1.0 | 1/1.13 | 0.6 | 1.5 | 12.6 | 232 | 18.1 | 0.011 |
4x1.5 | 1/1.38 | 0.7 | 1.5 | 13.7 | 280 | 12.1 | 0.011 |
4x2.5 | 1/1.78 | 0.8 | 1.5 | 15.2 | 355 | 7.41 | 0.01 |
4x4 | 1/2.25 | 0.8 | 1.5 | 16.3 | 454 | 4.61 | 0.0085 |
4x6 | 1/2.76 | 0.8 | 1.5 | 17.5 | 558 | 3.08 | 0.007 |
4x10 | 7/1.35 | 1 | 1.7 | 21.5 | 890 | 1.83 | 0.0065 |
5x0.75 | 1/0.97 | 0.6 | 1.5 | 12.5 | 231 | 24.5 | 0.012 |
5x1.0 | 1/1.13 | 0.6 | 1.5 | 13.3 | 259 | 18.1 | 0.011 |
5x1.5 | 1/1.38 | 0.7 | 1.5 | 14.5 | 315 | 12.1 | 0.011 |
5x2.5 | 1/1.78 | 0.8 | 1.5 | 16.1 | 405 | 7.41 | 0.01 |
5x4 | 1/2.25 | 0.8 | 1.5 | 17.4 | 506 | 4.61 | 0.0085 |
5x6 | 1/2.76 | 0.8 | 1.7 | 18.6 | 668 | 3.08 | 0.007 |
5x10 | 7/1.35 | 1 | 1.7 | 23.2 | 1023 | 1.83 | 0.0065 |
7x0.75 | 1/0.97 | 0.6 | 1.5 | 13.2 | 263 | 24.5 | 0.012 |
7x1.0 | 1/1.13 | 0.6 | 1.5 | 14 | 300 | 18.1 | 0.011 |
7x1.5 | 1/1.38 | 0.7 | 1.5 | 15.4 | 372 | 12.1 | 0.011 |
7x2.5 | 1/1.78 | 0.8 | 1.5 | 17.2 | 489 | 7.41 | 0.01 |
關(guān)鍵詞:ZRB-KVV22P2-450/750V-4*2.5控制電纜
安徽康纜電氣有限公司
86-0550-7038995
安徽省天長市永豐鎮(zhèn)民生工業(yè)園區(qū)
505797107@qq.com
掃碼添加微信
Copyright © 2024安徽康纜電氣有限公司 All Rights Reserved 備案號:皖I(lǐng)CP備18024338號-3
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml
13516407089
掃碼添加微信
點(diǎn)
擊
隱
藏